专家计划:玛莎拉蒂命中率:82% | 回报率:216%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38期 | 小 | 036期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 004期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。